助成実績
協会が寄付・助成した福祉施設一覧
贈呈先 | 助成額 | 地域 |
---|---|---|
社会福祉法人武蔵野千川福祉会 | 1,500,000円 | 武蔵野市 |
社会福祉法人かがやけ福祉会 | 1,030,000円 | 葛飾区 |
社会福祉法人愛の鈴 | 480,000円 | 町田市 |
社会福祉法人武蔵野 | 1,000,000円 | 武蔵野市 |
社会福祉法人トラムあらかわ | 940,000円 | 荒川区 |
社会福祉法人江東楓の会 | 420,000円 | 江東区 |
社会福祉法人南風会 | 1,500,000円 | 新宿区 |
社会福祉法人蕗の会 | 1,340,000円 | 八王子市 |
社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会 | 950,000円 | 青梅市 |
社会福祉法人聖明福祉会 | 1,000,000円 | 青梅市 |
社会福祉法人向会 | 1,230,000円 | 東大和市 |
社会福祉法人創生 | 1,500,000円 | 練馬区 |
社会福祉法人慈生会 | 1,490,000円 | 中野区 |
社会福祉法人博愛会 | 1,430,000円 | 稲城市 |
社会福祉法人葛飾福祉館 | 1,000,000円 | 葛飾区 |
特定非営利法人東京自立支援センター | 930,000円 | 国立市 |
特定非営利法人東大和けやきの会 | 210,000円 | 東大和市 |
特定非営利法人える・ぽいん | 980,000円 | 東村山市 |
特定非営利法人仲間と共に歩む会 | 1,000,000円 | 東久留米市 |
特定非営利法人ほっとすぺーす | 970,000円 | 練馬区 |
特定非営利法人羽ばたく会 | 500,000円 | 調布市 |
特定非営利法人やまぼうし | 1,000,000円 | 日野市 |
特定非営利法人ぶどうの木 | 240,000円 | 町田市 |
特定非営利法人三鷹陽だまり企画 | 420,000円 | 三鷹市 |
社会福祉法人日本心身障害児協会 | 1,000,000円 | 多摩市 |
社会福祉法人睦月会 | 1,500,000円 | 西東京市 |
社会福祉法人もくば会 | 1,500,000円 | 八王子市 |
社会福祉法人基督教児童福祉会 | 720,000円 | 町田市 |
社会福祉法人桜雲会 | 750,000円 | 新宿区 |
合計 | 28,530,000円 |
過去の一覧 (319KB)