助成実績
協会が寄付・助成した福祉施設一覧
贈呈先 | 助成額 | 地域 |
---|---|---|
社会福祉法人かすみ台福祉会 | 1,720,000円 | 青梅市 |
社会福祉法人コメット | 680,000円 | 町田市 |
社会福祉法人つぼみの家 | 2,000,000円 | 町田市 |
特定非営利法人レ・マーニ | 1,160,000円 | 町田市 |
特定非営利法人ぶどうの木 | 590,000円 | 町田市 |
社会福祉法人ウーノ | 1,840,000円 | 西東京市 |
社会福祉法人鶴寿会 | 1,800,000円 | 西東京市 |
社会福祉法人八王子いちょうの会 | 1,900,000円 | 八王子市 |
社会福祉法人蕗の会 | 1,850,000円 | 八王子市 |
社会福祉法人八王子心成会 | 1,600,000円 | 八王子市 |
特定非営利法人八王子ワークセンター | 610,000円 | 八王子市 |
社会福祉法人竹恵会 | 1,700,000円 | 東久留米市 |
社会福祉法人ゆりかご会 | 1,600,000円 | 昭島市 |
特定非営利法人あるく自律を目指す会 | 1,500,000円 | 日野市 |
特定非営利法人ソエル | 1,460,000円 | 東大和市 |
特定非営利法人ゆうあいセンター | 1,500,000円 | 武蔵野市 |
社会福祉法人つみき | 1,900,000円 | 北区 |
社会福祉法人晴山会 | 1,700,000円 | 北区 |
社会福祉法人つくりっこの家 | 1,900,000円 | 練馬区 |
社会福祉法人江東園 | 2,000,000円 | 江戸川区 |
社会福祉法人聖風会 | 1,700,000円 | 足立区 |
社会福祉法人長岡福祉協会 | 1,600,000円 | 港区 |
社会福祉法人悠遊 | 1,600,000円 | 世田谷区 |
社会福祉法人世田谷ボランティア協会 | 1,600,000円 | 世田谷区 |
社会福祉法人邦友会 | 1,700,000円 | 新宿区 |
特定非営利活動法人のぞみ | 1,210,000円 | 墨田区 |
合計 | 40,420,000円 |
過去の一覧 (319KB)